Links für den direkten Download der Seminarmaterialien:
Kontext
Einen Überblick über das gesamte Seminarkonzept bietet dieser Advance Organizer.
Ziel der Informatik-Sitzungen 04 bis 07 (vgl. Seminarkonzept) ist es, dass die Studierenden sowohl informatische Grundkenntnisse erwerben, als auch mögliche didaktische Szenarien für den Einsatz in der Schule kennenlernen.
Bezüge zu DigCompEdu
Bezüge zum Kompetenzrahmen Lehrkräftebildung in der digital vernetzten Welt
Lernziele
Die Studierenden…
Eine Woche vor Seminarbeginn stellen Sie den Studierenden die folgenden Aufgaben per Link zur Verfügung
Die Präsentation zur folgenden Sitzung ist hier online verfügbar.
Phase | Inhalt/Seminargeschehen | Sozialform/Methode | Material & Anmerkungen |
---|---|---|---|
10 min | Begrüßung & Techniktest | Alle sind bei Rocket.Chat (als Backup) und im BBB online. Stift und Zettel liegen bereit, ebenso die Notizen aus der Sitzungsvorbereitung. | |
10 min | Rückblick: Anhand einer Wordcloud sollen die Studierenden die Übertragungswege von Daten und Informationen kennenlernen. Spezifizierung auf den Morsecode | UG, Mentimeter | |
5 min | Impuls I: Morsecode | Vortrag | |
10 min | Partnerarbeit: Morsecode codieren und entcodieren. | PA, Teamgenerator | |
5 min | Impuls II: synchrone und asynchrone Verschlüsselung | Vortrag | |
5 min | Impuls III: Binärcode und Verwendung | Vortrag | Video als Zusatzmaterial Binärcode lesen so geht es richtig |
15 min | Gruppenarbeit: 1. Stellen Sie sich gegenseitig Ihre Algorithmen vor. Überprüfen Sie diese gegenseitig auf die Eigenschaften: terminiert, deterministisch, determiniert. 2. Bringen Sie folgende Begriffe in einen Zusammenhang: Digitale Kommunikation, Übertragungswege, Kryptographie, Binärcode, Algorithmus, Informationübertragung | GA | Hausaufgabe, Breakouträume |
25 min | Reflexion & Evaluation: 1. Reflexion: Algorithmus Vorstellen und Besprechung eines Algorithmus. 2. Reflexion: Zusammenhänge Sätze in den Chat schreiben lassen und reflektieren lassen. 3. Reflexion der Sitzung Einen Satz über die Sitzung und Zielscheibenevaluation. | UG | Chat, geteilte Notizen, Evaluation via Mentimeter, Evaluation via Oncoo |
Quellenangabe | |
---|---|
M1 | IT2School. Modul B1 - Vom Blinzeln zum Verschlüsseln. (Material zum Downloaden) |
Autorinnen: Anna Ansari und Juliane Werth für Niedersächsisches Verbundprojekt “Basiskompetenzen Digitalisierung”
Die Inhalte dieser Seite sind, sofern nicht anders angegeben, nach Creative Commons 4.0 Attribution lizenziert.