Links für den direkten Download der Seminarmaterialien:
Kontext
Einen Überblick über das gesamte Seminarkonzept bietet dieser Advance Organizer.
Ziel des medienpädagogischen Praxisprojektes (Sitzung 09 bis 12) ist es, dass sich die Studierenden im Rahmen eines komplexen Problem-Based Learning Settings (PBL) sowohl in grundlegende Felder der Medienpädagogik einarbeiten, als auch eine prototypische Lehrveranstaltung konzipieren und exemplarisch in einem LMS umsetzen. Abschließend soll ein zusammenfassendes Videos zur Gruppenarbeit produziert werden.
Bisher wurden folgende Seminarsitzungen absolviert:
Bezüge zu DigCompEdu
Bezüge zum Kompetenzrahmen Lehrkräftebildung in der digital vernetzten Welt
Lernziele
Die Studierenden…
Eine Woche vor Seminarbeginn stellen Sie den Studierenden die folgenden Aufgaben per Link zur Verfügung. Die Studierenden haben die ganze Woche (auch während der synchronen Sitzung) Zeit, die Aufgaben zu bearbeiten:
Die Präsentation zur folgenden Sitzung ist online verfügbar als Google Slides
Phase | Seminargeschehen | Sozialform/Methode | Material & Anmerkungen |
---|---|---|---|
10 min | Techniktest & Ankommen (vor Seminarbeginn) | alle TN sind 10 min vor Beginn der Veranstaltung im Videokonferenzraum und bei einem Messenger (als Backup) online. Handy, Stift und Zettel liegen bereit | |
15 min | Einstieg: • Milestones des Projektes: Wo stehen wir? • Fragen & Antworten zum Projekt. |
UG (10 Minuten) | M5 Meilensteine + offene Fragen klären. |
45 min | Erarbeitung: • Rückbezug und Zusammenfassung der Lernziele als Tweet • Erstellung einer Skizze der Lernaktivitäten der geplanten Veranstaltung |
GA (45min) | Die Arbeitsphase erfolgt in Break-Out-Räumen anhand einer Kopie von M1. M2 und M3 als Hilfe. |
15 min | Evaluation: •Zielscheibenevaluation und Freitextevaluation •Ausblick auf die Hausaufgabe und die kommende Woche |
Plenum | Zielscheibenevaluation via Oncoo Freitextevaluation via Mentimeter |
Quellenangabe | |
---|---|
M1 | Flinga-Template https://flinga.fi/s/FH3PD2P |
M2 | CAU Kiel. Karten ABC-Learning (PDF) |
M3 | ABC Learning Design method by Clive Young and Nataša Perović, UCL.(2015). Learning types, Laurillard, D. (2012). Resources available from https://abc-ld.org (Deutsche Übersetzung als zip) |
M4 | „Milestones Kooperationsprojekt“ von Joana Kompa für Niedersächsisches Verbundprojekt „Basiskompetenzen Digitalisierung“ unter CC-BY-4.0-Lizenz (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.) (PDF) |
M5 | Worked Examples: ABC Workshop CC BY Joana Kompa 2021 (PDF) |
Autor:innen: Joana Kompa und Torben Mau für Niedersächsisches Verbundprojekt “Basiskompetenzen Digitalisierung”
Die Inhalte dieser Seite sind, sofern nicht anders angegeben, nach Creative Commons 4.0 Attribution lizenziert.